← Dashboard
Explore
Pivot any dimension against any metric across time. FilterBar narrows the universe; pickers below choose the row dim, optional group dim, and metric.
FiltersTap to open
HCO × Weekly × Net units
100 rows with activity in last 12 weeks · 13 week buckets
Clinic | Christopherville,CA | 8 | 16 | 12 | 19 | 76 | 5 | 15 | 15 | 9 | 11 | 5 | -3 | 1 | 189 |
Group Practice | New Michelle,NJ | 6 | 6 | 7 | 25 | 2 | 31 | 15 | 7 | 5 | 51 | 9 | 6 | 172 | |
Group Practice | Hammondtown,NY | 2 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 20 | 29 | 158 |
Hospital | Denisefurt,OH | 24 | 40 | 8 | 12 | 15 | 17 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 152 |
Group Practice | South Angelport,CA | 10 | 18 | 24 | 47 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 | 152 | |
Health System | East Thomasbury,NY | 14 | 17 | 1 | 10 | 17 | 34 | 5 | 9 | 23 | 2 | 7 | 3 | 4 | 148 |
Group Practice | Shawland,WA | 2 | 14 | 9 | 31 | 4 | 20 | 8 | 3 | 2 | 13 | 25 | 9 | 2 | 142 |
Group Practice | Port Rachel,MA | 45 | 8 | 14 | 8 | 16 | 13 | 22 | 9 | -7 | 8 | 3 | 4 | 142 | |
Hospital | Jenniferview,NJ | 5 | 19 | 12 | 1 | 7 | 2 | 22 | 35 | 23 | 14 | 142 | |||
Clinic | Lake Jacob,OH | 8 | 14 | 35 | 8 | 4 | 4 | 17 | 8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 133 |
Clinic | Richardton,VA | 3 | 22 | 23 | 13 | 2 | 2 | 36 | 2 | 5 | 15 | -8 | 5 | 9 | 130 |
Hospital | New Charlesview,CA | 4 | 7 | 38 | 33 | 2 | 4 | 1 | 7 | 25 | 2 | 1 | 4 | 2 | 130 |
Hospital | Navarroborough,MO | 7 | -2 | 12 | 19 | 11 | 2 | 39 | 14 | 1 | 15 | 9 | 128 | ||
Group Practice | Port Jillianville,CA | 11 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13 | 1 | 23 | 6 | 2 | 16 | 123 |
Group Practice | New Joshua,OH | 1 | 14 | 6 | 5 | 10 | 5 | 72 | 7 | 119 | |||||
Hospital | North Nicholasfurt,NJ | 11 | 9 | 30 | 5 | 12 | 3 | 8 | 15 | 9 | 2 | 8 | -1 | 7 | 118 |
Infusion Center | Adamchester,TX | 11 | 2 | 5 | 25 | 14 | 1 | 2 | 10 | 2 | 43 | 115 | |||
Specialty Pharmacy | Lake Kennethfort,CA | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 58 | 8 | 1 | 4 | 110 | |||
Group Practice | Laurenmouth,OH | 3 | 2 | 92 | 6 | 3 | 2 | 108 | |||||||
Group Practice | Port Danielview,NC | 13 | 5 | 15 | 9 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 18 | 8 | 2 | 6 | 107 |
Group Practice | Coxside,OH | 12 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 13 | 10 | 1 | 4 | 7 | 106 |
Group Practice | Port Heather,FL | 12 | 17 | 1 | 7 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 5 | 106 |
Group Practice | Gregoryside,GA | 2 | 2 | 9 | 34 | 2 | 22 | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 105 | ||
Specialty Pharmacy | Martinstad,WI | 20 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 18 | 18 | 8 | 16 | 104 | |||
Group Practice | Port Kevin,CA | 3 | 3 | 10 | 3 | 32 | 2 | 32 | 8 | 3 | 6 | 2 | 103 | ||
Group Practice | East Emily,IL | 44 | 5 | 10 | 12 | -6 | 9 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 102 | ||
Clinic | Lake Ana,AZ | 11 | 7 | 9 | 18 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 100 |
Clinic | Mitchellmouth,NY | 13 | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 32 | 3 | 5 | 8 | 8 | 100 | ||
Group Practice | New Thomas,VA | 10 | 5 | 8 | 17 | 5 | 4 | 5 | 8 | 21 | 4 | 15 | 100 | ||
Health System | West Nancy,NY | 7 | 1 | 30 | -1 | 13 | 18 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 99 | ||
Hospital | Caldwellburgh,MI | 8 | 3 | 22 | 2 | 2 | 13 | 11 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 97 |
Group Practice | East Jennifer,TX | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | -24 | 13 | 13 | 22 | 96 | |
Hospital | Port Daniel,MO | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 28 | 27 | 2 | 5 | 96 | |
Infusion Center | East Deannamouth,FL | 2 | 16 | 4 | 8 | 10 | 16 | 13 | 8 | 1 | 13 | 7 | 96 | ||
Health System | West Amber,MD | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 29 | 4 | 18 | 7 | 9 | 1 | 95 |
Group Practice | Lake Lydiaville,WA | 17 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 6 | 92 | ||
Clinic | West Jonathanbury,MA | 19 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 92 | ||
Hospital | New Timothy,FL | 13 | 16 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 19 | 91 |
Group Practice | Jessicafort,CA | 2 | 13 | 22 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 7 | 4 | 89 | |||
Group Practice | Lake Brenda,TX | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 28 | 14 | 88 | ||
Group Practice | Lake Amanda,NY | 5 | 10 | 18 | 8 | 10 | 4 | -2 | 24 | 11 | 2 | 88 | |||
Group Practice | Harpermouth,MD | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 | 33 | 6 | 88 | ||||
Group Practice | North Michelle,CA | 6 | 2 | 11 | 6 | 7 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 87 |
Group Practice | Lopezstad,CA | 1 | 15 | 13 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 86 | |
Group Practice | New Robert,TX | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 26 | 3 | 86 |
Group Practice | East Andrew,TX | 6 | 4 | 36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 86 | |
Outpatient Center | Ramirezmouth,TN | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 8 | 19 | 1 | 85 | ||
Group Practice | Priceburgh,WA | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 6 | 6 | 23 | 85 | |
Group Practice | East Dennis,MO | 9 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 7 | 14 | 5 | 4 | 85 | |
Hospital | Jamesstad,AZ | 20 | 8 | -5 | 9 | 16 | 11 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | 84 | ||
Group Practice | Lopezhaven,VA | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 9 | 21 | 20 | 7 | 83 | ||
Hospital | Josephside,PA | 2 | 7 | 26 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 18 | 82 | |
Group Practice | Dylanburgh,CA | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 14 | 81 | ||
Infusion Center | Port Coryhaven,IL | 5 | 14 | 1 | 6 | 4 | 36 | 10 | 4 | 79 | |||||
Group Practice | Debbieburgh,IL | 3 | 34 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 7 | 79 | |||
Hospital | West Kellyport,CA | 4 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 4 | 5 | 78 |
Specialty Pharmacy | West Ashley,MD | 13 | 7 | -1 | 3 | 7 | 14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 78 |
Group Practice | New Gregoryfort,TX | 6 | 5 | 2 | 47 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 78 | |||
Group Practice | New Maryshire,TX | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | 9 | -1 | 77 | ||
Hospital | East John,GA | 19 | 22 | 6 | 5 | 5 | 19 | 1 | 77 | ||||||
Hospital | New Michael,TX | 3 | 1 | 5 | 1 | 70 | 1 | -4 | 76 | ||||||
Hospital | Millerfort,IN | 4 | 1 | 7 | 23 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 76 | |
Group Practice | West Jeffrey,MI | 4 | 6 | 3 | 19 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4 | 75 | ||||
Group Practice | Lake Mary,FL | 15 | 9 | -2 | 7 | 3 | 7 | 21 | 7 | 3 | 6 | 75 | |||
Group Practice | Lake Lisahaven,CA | 22 | 6 | 3 | 7 | 3 | 31 | 2 | 75 | ||||||
Health System | Kerrburgh,GA | 3 | 3 | 31 | 7 | 1 | 4 | 21 | 4 | 2 | 75 | ||||
Group Practice | Hollyfort,WI | 9 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 29 | 9 | 74 | |||||
Group Practice | Anthonyton,WA | 20 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 74 | ||||
Group Practice | Lake Donnaside,MA | 2 | 9 | 4 | 2 | -5 | 2 | 10 | 8 | 20 | 2 | 5 | 12 | 73 | |
Group Practice | Dustinville,IL | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 72 | |
Group Practice | North Elizabethburgh,VA | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | 2 | 1 | 72 | |
Clinic | North William,NJ | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 54 | 71 | |||||
Group Practice | Lake David,CA | 21 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 71 | |||
Group Practice | Garciaton,FL | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 70 | ||
Specialty Pharmacy | Dillonbury,AZ | -1 | 23 | -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 | 5 | 1 | 69 | |
Group Practice | Jeffreyville,IL | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 69 | |
Outpatient Center | Angelatown,GA | 1 | 1 | 33 | 10 | 25 | 3 | 2 | 2 | 6 | -18 | 1 | 3 | 2 | 68 |
Group Practice | Josephfort,TX | 2 | 3 | 12 | 26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 66 | ||||
Hospital | New Alextown,VA | -2 | 18 | 12 | 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 66 | ||||
Hospital | Port Donnaport,TN | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 65 | |
Group Practice | Port Donald,FL | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | 16 | 6 | 3 | 8 | 65 | ||
Hospital | Michaelbury,NJ | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | -3 | 11 | 2 | 64 | |
Group Practice | Port Lisabury,CA | 7 | 23 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 63 | |||||
Group Practice | Jonathanhaven,TN | 2 | 6 | 13 | 7 | 6 | 24 | 4 | -1 | 62 | |||||
Clinic | Lake James,AZ | 18 | 3 | 4 | -5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 62 |
Outpatient Center | East Lawrenceville,VA | 18 | -3 | 8 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 62 | ||||
Group Practice | Hawkinsview,GA | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 62 |
Clinic | New Genechester,AZ | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 61 | |||
Health System | Robertstad,PA | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 8 | 23 | 61 | ||||||
Hospital | Birdtown,PA | 16 | 4 | 13 | -6 | 18 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 60 | |||
Clinic | Jensenton,IL | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 60 | |
Group Practice | West James,NY | 2 | 8 | 10 | 3 | 24 | 1 | 9 | 2 | 1 | 60 | ||||
Hospital | New Ericfurt,WA | -7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 27 | 16 | 8 | 1 | 60 | |||
Clinic | Melissaberg,VA | 8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 58 | ||
Group Practice | Robinsonbury,FL | 4 | 19 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 58 | |||
Clinic | Millerfort,MA | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 58 | ||
Health System | South Pattyville,NY | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 58 | ||
Group Practice | Davidburgh,GA | 7 | 5 | 37 | 1 | 1 | 6 | 1 | 58 | ||||||
Outpatient Center | Edwardsburgh,TX | 19 | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 | 57 | ||
Health System | New Amymouth,CA | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 57 |
Need a custom slice not in the picker? Open advanced reports →